Starting at $4.26

B&C CG149 - Exact 150 Kids

  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 773
5/6 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1004
7/8 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1491
12/14 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1380
1/2 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 883
9/11 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1465
0 articles $ 0.00
Description

B&C CG149

Reference: B150B, Exact 150 Kids, BC151

100% pre-shrunk ring-spun cotton (Ash: 99% pre-shrunk ring-spun cotton/1% viscose; Sport Grey: 85% pre-shrunk ring-spun cotton/15% viscose).

Exact 2-ply crew neck. 1x1 ribbed collar with elastane. Necktape. Bottom and sleeve hems with double topstitching. Tubular construction.

High Stock Custom
Weight
145g/m²
Specification
Fabric Cotton, 100% cotton
Interesting Products

Reviews for B&C CG149

Product rating :   5.0 on 2 votes


Bulk Orders

0 articles $ 0.00
B&C CG149 - Exact 150 Kids Apricot
Apricot
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 288
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 185
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 267
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 114
B&C CG149 - Exact 150 Kids Ash
Ash
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 175
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 223
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 46
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 62
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 78
B&C CG149 - Exact 150 Kids Atoll
Atoll
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 178
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 259
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 218
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 303
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 145
B&C CG149 - Exact 150 Kids Azur
Azur
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 100
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 181
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 299
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 170
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 251
B&C CG149 - Exact 150 Kids Black
Black
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 498
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 507
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 481
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 678
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 175
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 750
B&C CG149 - Exact 150 Kids Bottle Green
Bottle Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 48
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 111
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 57
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 106
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
B&C CG149 - Exact 150 Kids Burgundy
Burgundy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 45
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 53
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 49
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 198
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 161
B&C CG149 - Exact 150 Kids Denim
Denim
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 181
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 139
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 110
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 111
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 151
B&C CG149 - Exact 150 Kids Fuschia
Fuschia
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 93
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 141
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 341
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 135
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 393
B&C CG149 - Exact 150 Kids Gold
Gold
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 82
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 138
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 138
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 826
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 107
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 189
B&C CG149 - Exact 150 Kids Kelly Green
Kelly Green
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 98
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 335
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 89
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 26
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 268
B&C CG149 - Exact 150 Kids Light Navy
Light Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 84
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 160
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 262
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 300
B&C CG149 - Exact 150 Kids Navy
Navy
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 240
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 126
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 219
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 157
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 101
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 570
B&C CG149 - Exact 150 Kids Orange
Orange
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 164
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 41
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 517
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 309
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 33
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 110
B&C CG149 - Exact 150 Kids Red
Red
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 0
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 230
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 899
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 684
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 81
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 1035
B&C CG149 - Exact 150 Kids Royal Blue
Royal Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 94
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 604
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 509
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 615
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 90
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 747
B&C CG149 - Exact 150 Kids Sky Blue
Sky Blue
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 177
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 372
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 436
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 89
1/2 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 99
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 550
B&C CG149 - Exact 150 Kids White
White
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 773
5/6 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1004
7/8 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1491
12/14 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1380
1/2 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 883
9/11 $ 7.31 $ 6.45 $ 5.58 $ 5.14 $ 4.73 $ 4.26 1465
B&C CG149 - Exact 150 Kids Yellow
Yellow
Size 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + More Stock Qty.
3/4 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 417
5/6 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 315
7/8 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 268
12/14 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 247
9/11 $ 9.13 $ 8.04 $ 6.96 $ 6.41 $ 5.89 $ 5.32 580